تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | المباني والمشاريع | اكتب: | ثابت مع رئيس برج |
---|---|---|---|
Max. تحميل: | 6T | ذراع مرفاع طول: | 25m |
تلميح. حمل: | 2.0T | والإمداد بالطاقة: | 380V / 50Hz أو وفقا لمتطلبات العميل |
قسم الصاري: | 1.6 * 1.6 * 3M (نوع تقسيم) | وتر الرئيسي: | 180 * 18mm و(زاوية الصلب) |
تصدير 3T تصميم جديد D2520 الصغيرة Luffing برج كرين لكوريا
مقدمة قصيرة من Luffing برج كرين
لتلبية متطلبات المواقع التي تزدحم، حيث هناك العديد من الرافعات، أو التي تفتقر خصوصا في الفضاء، luffing الرافعات البرجية مواجهة هذا التحدي.
مزايا Luffing برج كرين
استخدام في المناطق المحظورة للغاية
نصف قطر الدوران صغيرة
تصميم وحدات
المجالس مثبتة مسبقا
مرتفعات هوك المتطرفة
حركة أفقية تحميل
تسلق داخل المباني
مراقبة السلامة أثناء التسلق
مواصفة
نموذج | QTD2520 Luffing برج كرين | |
الشعاع العمل (م) | 25 | |
ماكس. الحمولة (T) | 6 | |
نصيحة تحميل (T) | 2.0 | |
ارتفاع قائمة بذاتها (م) | 27 | |
ماكس. ارتفاع مع مراس (م) | 160 | |
القسم الصاري البعد (م) | 1.6 × 1.6 × 3، زاوية الصلب 180 × 18mm و | |
آلية الرفع | السرعة (م / دقيقة) | 80/40 / 8.5 40/20 / 4.25 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 24/24 / 5.4 | |
آلية الدوران | السرعة (ص / دقيقة) | 0.6 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 2 * 3.7 | |
آلية Trolleying | السرعة (م / دقيقة) | 10 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 30 | |
نظام الاصطياد المتابعة | السرعة (م / دقيقة) | 0.4 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 7.5 | |
مجموع الطاقة (كيلو واط) | 34 | |
مزود الطاقة | 380V / 50Hz أو وفقا لاحتياجات العملاء |
لدينا فريق المهرة
لدينا فريق R & D تتكون من أرقى والمهندسين والخبراء من ذوي الخبرة في هذا المجال. فريق الفنيين لدينا من ذوي الخبرة جميع كبار ميكانيكيون.
ونحن نقدم خدمة مرضية (ما قبل البيع، في حين بيع، ما بعد البيع).
نصيحتنا المهنية والتعليم متاحة ومقبولة دائما.
قطعة منفصلة